Unclaimed dividends
http://www.wakatu.org.nz/home/whanau/shareholding/unclaimed-dividends/ ( 20 May, 2013 )
| Surname | First Name |
| Adams | Erihi |
| Adams | Hinerau |
| Adams | Teotiana |
| Adamson | Evelyn |
| Adcock | Wavell |
| Adlam | Dawn |
| Ahlbrandt-Muir | Drena |
| Ah-Sin | Gwendoline |
| Alam | Elaine |
| Alexandre' | Marie |
| Andersen | Allan |
| Andersen | Charmaine |
| Andersen | Karin |
| Andersen | Lorraine |
| Andersen | Marlene |
| Andersen | Michael |
| Andersen | Raymond |
| Andersen | Terence |
| Andersen | Yvonne |
| Anderson | Kaaro |
| Andrews | Edward |
| Aporo | Carol |
| Aporo | Katrina |
| Aporo | Kylie |
| Aporo | Lance |
| Arapata | Kainui |
| Arapata | Poihipi |
| Arapata | Te Rawhi |
| Arnst | Netta |
| Arthur | Kenneth |
| Arthur | Ngapiki |
| Arthur | Olive |
| Arthur | Parahi |
| Arthur | Pikau |
| Arthur | Te Rawhiti |
| Atua | Paula |
| Atua | Peni |
| Atua | Thomas |
| Atutahi | Allan |
| Atutahi | Basil |
| Atutahi | Catherine |
| Atutahi | Eleanor |
| Atutahi | George |
| Atutahi | Georgie |
| Atutahi | Laine |
| Atutahi | Leayane |
| Atutahi | Minnie |
| Atutahi | Phillip |
| Atutahi | Robin |
| Atutahi | Stewart |
| Atutahi | Whiua |
| Aubrey | Lucy |
| Auld | David |
| Auld | Frances |
| Awhitu or Aim | Rawinia or Alison |
| Bailey | George |
| Bailey | Kevin |
| Bailey | Rangi |
| Bailey | Te Manukawhaki |
| Bailey | Te Rongo |
| Bailey | Te Whetu |
| Bailey | Tema |
| Bailey | Wiremu |
| Baker | Haana |
| Ballard | Justin |
| Ballard | Karry-Anne |
| Barcello | John |
| Barcello | Mark |
| Barcello | Mary |
| Barcello-Gemmell | Sharon |
| Barclay | Pipiriki |
| Barrett | Ann |
| Barrett | Clara |
| Beamish | Wikitoria |
| Beilby | Maureen |
| Bell | Edward |
| Bell | Kathleen |
| Bennett-Love | Ramona |
| Berryman | Blain |
| Berryman | Denise |
| Berryman | Lucia |
| Berryman-Conrad | Yvonne |
| Bertzen | Yvonne |
| Bojers | Joy |
| Borell | Roberta |
| Boyce | Nathan |
| Bradley | Kevin |
| Bradley | Selwyn |
| Bradley | William |
| Bramley | Josephine |
| Bridge | Lorraine |
| Briscoe | Hazel |
| Briscoe | Kevin |
| Bristowe | Ngahuia |
| Brough | Thomas |
| Brougham | Patrick |
| Broughton | Charles |
| Broughton | Robert |
| Brown | Ada |
| Brown | Harriet |
| Brown | Kath |
| Brown | Lilly |
| Brown | Maud |
| Brown | Milly |
| Brown | Peter |
| Brown | Rose |
| Browning | Bernard |
| Browning | Maurice |
| Buckland | Winnie |
| Burns | Lynda |
| Cameron | Eileen |
| Campbell | Arohanui |
| Campbell | Henry |
| Campbell | Patricia |
| Campbell | Thomas |
| Carter | John |
| Cayless | Marlene |
| Chase | Te Aroha |
| Clark | Deborah |
| Clarke | Charmaine |
| Clarke | Diane |
| Clarke | Kataraina |
| Clarke | Rae |
| Clarke | Robert |
| Clarke | Soloman |
| Clarke | Thomas |
| Clarke | William |
| Clayton | Charlotte |
| Clement | Brian |
| Coburn | Shirley |
| Coe | Maurice |
| Coffey | Beverley |
| Cole | Deanna |
| Coleman | Sandra |
| Collins | Linda |
| Cook | Diane |
| Cook | Russell |
| Cooney | Iringatapu |
| Cooper | Tini |
| Cootes | James |
| Cootes | Tiki |
| Corkran | Korina |
| Cotter | Reina |
| Cowan | Korin |
| Cowan | Linda |
| Cowan | Peter |
| Cowan | Victor |
| Craddock | Fiona |
| Crawford | Shirley |
| Cribb | Barry |
| Crowley | Joy |
| Curle | Shari |
| Curle | Wayne |
| Curwood | Roslyn |
| Dalby | Sally |
| Davidson | Gabrielle |
| Davidson | Rolfe |
| Davidson | William |
| Davis | Warner |
| Dawson | Adeline |
| Dawson | Alice |
| Dawson | Ngahiwi |
| Daymond | Albert |
| Daymond | Douglas |
| Daymond | Miki |
| Daymond | Nancy |
| Daymond | Nui |
| Daymond | Ronald |
| de Thierry | Janis |
| Dempsey | Sharon |
| Dennison | Valerie |
| Derecourt | Gail |
| Dromgool | Robin |
| Dromgool | Stanley |
| Dromgool | Wendy |
| Drysdale | Molly |
| Dudley | Louisa |
| Duncan | Alan |
| Edmonds | Kerehe |
| Edmondson | Jean |
| Edwards | Tracey |
| Eliason | Tracey |
| Elkington | James |
| Elkington | James |
| Elkington | Marangai |
| Elkington | Matthew |
| Elkington | Ria |
| Elkington | Turi |
| Ellis | Marlane |
| Enoka | Hikitea |
| Enoka | Matetahora |
| Enoka | Whatarau |
| Enoka | William |
| Enoka Paki | Ngarongomate |
| Enoka-Berryman | Terena |
| Enoka-Rice | Parekura |
| Enoka-Williams | Kohitau |
| Epiha | Rua or Terua |
| Erueti | Cedar |
| Erueti | Cruize |
| Evans | Pamela |
| Everson | Maraea |
| Falwasse | Edward |
| Falwasser | Albert |
| Falwasser | Dallas |
| Falwasser | Henry |
| Falwasser | Rakapa |
| Farmer | Roger |
| Field | Ethel |
| Fisher | Anthony |
| Fisher | Bernard |
| Fisher | Kelvin |
| Fisher | Ngarimu |
| Fisher | Tainui |
| Fisher | Terence |
| Fitzgerald | Warren |
| Foster | Judith |
| Francis | Althea |
| Francis | Ramona |
| Franklin | Nina |
| Frost | Maureen |
| Fryer | Kevin |
| Fryer | Steven |
| Gaby | Darrell |
| Gapper | Lena |
| Gaukrodger | Gregory |
| Geary | Harriet |
| George | Ian |
| Georgeson | Kenneth |
| Gibbons | David |
| Gibbons | Kathleen |
| Gibbons | Susan |
| Gifkins | Jane |
| Gillespie | Kathleen |
| Gillgren | Stephanie |
| Gloyn | Pauline |
| Goldsworthy | Marjorie |
| Gomez | Aaron |
| Goss | Esther |
| Gotty | Minnie |
| Graham | Brent |
| Graham | Gloria |
| Graham | Malcolm |
| Graham | Mark |
| Graham | Te Toka |
| Grant | Alexander |
| Grant | Barbara |
| Grant | Charles |
| Grant | Lynette |
| Grant | William |
| Green | Audrey |
| Green | Huti |
| Green | Laura |
| Greenwood | Alma |
| Greer | Nicholas |
| Greer-Paku | Juanita |
| Gregory | Janice |
| Grey | Dion |
| Grey | Te Okeroa |
| Grey | Te Okeroa |
| Gripp | Aniwaniwa |
| Gurnick | Trevor |
| Haami | Rangitotoia |
| Haddon | Dora |
| Haeata | Harry |
| Hakopa | Hine |
| Hakopa | Hoera |
| Hakopa | Taane |
| Hakopa | Taiawa |
| Hakopa | Wairerekura |
| Hall | Donna |
| Hall | Rita |
| Hamarama | Waireinga |
| Hamene | Heni |
| Hamene | Mere |
| Hamene | Tiemi |
| Hamilton | Clayton |
| Hammond | Lena |
| Hana | Constance |
| Hapakuku | Daniel |
| Hapakuku | Niwa |
| Hapakuku | Pine |
| Hapakuku | Pine |
| Harris | Grant |
| Harris | Kyla |
| Harris | Leron |
| Harris | Mihirangi |
| Harris | Noel |
| Harris | Teone Or Joan |
| Hart | Ramon |
| Hasler | Johnnie |
| Haupapa | Donna |
| Haupapa | Ian |
| Haupokia | Annie |
| Haupokia | Nora |
| Haupokia | Nora |
| Hawea | Te Rakahuru (Ella) |
| Hawke | Tuini |
| Hawkins | Puti |
| Hawthorne | Sue-Anne |
| Healy | Tamati |
| Hemi | Craig |
| Hemi | Elizabeth |
| Hemi | Enoka |
| Hemi | Hakaraia |
| Hemi | Joseph |
| Hemi | Kataraina |
| Hemi | Paranihia |
| Hemi | Peter |
| Hemi | Tuhirangi |
| Henare | George |
| Henare | Pirihira |
| Henderson | Miringahei |
| Henrieta | Henerata |
| Heperi | Phillip |
| Herbert | Casey (Kay) |
| Herbert | Charmaine |
| Herd | William |
| Heremaia | Margaret |
| Herewini | Kirimangu |
| Herewini | Mary |
| Heta | Carol |
| Heta | Joanne |
| Heta | Waihi |
| Hetaraka or Herangi | Orawai |
| Hibbs | Jonathan |
| Hihi | Martha |
| Hikaka | Pikirangi |
| Hikaka | Tracy |
| Hikoia | James |
| Hikoia | Robert |
| Hill | Christine |
| Hill | Daryl |
| Hills | Ernistine |
| Hinemata | Turu |
| Hing | Billy |
| Hing | Peter |
| Hing | Richard |
| Hing | Stanley |
| Hippolite | Carolina |
| Hippolite | Darryl |
| Hippolite | Dina |
| Hippolite | Frank |
| Hippolite | John |
| Hippolite | Joseph |
| Hippolite | Joy |
| Hippolite | Kimberley |
| Hippolite | Lisa |
| Hippolite | Tania |
| Hippolite | Wayne |
| Hippolite | William |
| Hippolite II | Mokau |
| Hiriaki | Judith |
| Hirini | Huki |
| Hirini | John |
| Hirini | Star |
| Hoani | Hera |
| Hoani | Lorraine |
| Hoeta | Maru |
| Hoeta | Valentine |
| Hoeta | Wayne |
| Hoeta | Whaiuoa |
| Hoeta (Jnr) | Errol |
| Hohaia | Chad |
| Hohaia | Darryn |
| Hohaia | Epiha |
| Hohaia | Gordon |
| Hohaia | Lance |
| Hohaia | Marshall |
| Hohaia | Philip |
| Hohaia | Tame |
| Hohaia | Tui |
| Hohaia | William |
| Hooper | Brenda |
| Hopa | Lydia |
| Horomona | Marore |
| Horomona | Pahoro |
| Horomona | Paranihia |
| Horomona Or Potete | Matewhirua |
| Horua | Jan |
| Hotene | Tahuparae |
| Hotene | Te Rengarenga |
| Hotene | Wiripine |
| Hotu | Natalie |
| Hough | Mutu |
| Houia | Maudie |
| Hounsell | Arthur |
| Hounsell | Kenneth |
| Hounsell | Okiwi |
| Houpapa | Desiree |
| Houpapa | Francis |
| Houpapa | Hargan |
| Houpapa | Hinana |
| Houpapa | John |
| Houpapa | Justin |
| Houpapa | Kerryn |
| Houpapa | Lance |
| Houpapa | Margaret |
| Houpapa | Pai |
| Houpapa | Pare |
| Houpapa | Robert |
| Houpapa | Te Aho-ote-rangi |
| Houpapa | Violet |
| Houpapa | Vonda |
| Hughes | Leonard |
| Huirama | Marewa |
| Huirau | Tutu |
| Huirau | Tutu |
| Huirua | Huirua |
| Humphrey | John |
| Humphrey | Pauline |
| Humphrey | Warren |
| Huntley | Brian |
| Hura | Edward |
| Hurinui | Josephine |
| Hynes | Harold |
| Hynes | Manu |
| Hynes | Michael |
| Hynes | Phillip |
| Ihaia | Harry |
| Ihaia | Tametahi |
| Ihipera | Nohomarie |
| Ihipera | Wi |
| Inia | Harawira |
| Irving | Maria |
| Isaac Or Ihaka | Joe |
| Iti | John |
| Iti | Joyce |
| Iti | Rewa |
| Jacobsen | Brian |
| Japeth | Gloria |
| Jefferies | Helenor |
| Jefford | Ngamako |
| Jeffrey | Colleen |
| Jeffries | Helenor |
| Jellyman | Odette |
| Jellyman | Oudette |
| Jeremiah | Herehere |
| Job | Janice |
| Jobe | Hunia |
| Johnson | Waimarama |
| Jones | Marian |
| Jones | Richard |
| Joseph | Connie |
| Joseph | Jacqueline |
| Joyce | Charlotte |
| Julia Turia Harrison | Julia Turia Harrison |
| Kaa | Monica |
| Kahotea | Lois |
| Kaipo | Reginald |
| Kamo | Collin |
| Kamo | Minnie |
| Kamo | Trevor |
| Kapea | Alice |
| Kapua | Thomas |
| Karaka | Taumarama |
| Karena | Devon |
| Karena | Huria |
| Karena Or Karene | Rihitoto |
| Katene | Brian |
| Katene | Dolores |
| Katene | Te Puoho |
| Katene | Willis |
| Katu | George |
| Katu | Hinerangi |
| Katu | Ngahihi |
| Katu | Parairi |
| Katu | Rangi |
| Katu | Toto |
| Katu | Winston |
| Kavanagh | Phoebe |
| Kawhaki | Hera |
| Kawhaki | Matekino |
| Keenan | Archibald |
| Keenan | Brendon |
| Keenan | Jean |
| Keenan | Mark |
| Keenan | Wikitoria |
| Keilman | Gail |
| Kelly | John |
| Kelly | Manaia |
| Kelly | Polly |
| Kelly | Puanani |
| Kelly Or Wilson | Pounamu |
| Kerehi | Heta |
| Kerehi | Te Rakau |
| Kerehi or Warren | Hohipera |
| Kerehi-Nanona | Kathy |
| Kerei | Martha |
| Kereopa | Pehiata |
| Kereopa | Rebecca |
| Kershaw | Erewa |
| Kiger | Kuini |
| Kina | Kina |
| King | Kingi |
| King | Maea |
| King | Mori |
| King | Putiputi |
| Kingi | Marion |
| Kingi | Tamawahine |
| Kingi | Te Hukinga |
| Kingi | Te Whare |
| Kingi | Tiaraukura |
| Kipa | Kihi |
| Kipa | Rangihikoia or Frosty |
| Kipa | Rawinia |
| Kipa | Te Rangihikoia |
| Kipa or Skipper | Hau or Mack |
| Kipa Or Skipper | Murch |
| Kipa or Skipper | Te Puke or Bill |
| Kiri | Henry |
| Kiri | Selwyn Or Reece |
| Kiri | Tania-Lee |
| Kirikiri | Muru |
| Kite | Pango |
| Kiwa | Rongopai |
| Kiwi | John |
| Kiwi | Paul |
| Kiwi | Sam |
| Knowles | Brylee |
| Knowles | Karla |
| Knowles | Sarah |
| Knuckey | Lavinia |
| Kohe-Love | Matthew |
| Kohe-Love | Thomas |
| Kohe-Love | Toa |
| Kokiri | Inoi |
| Komene | Denise |
| Komene | Horace |
| Kopa | Audrey |
| Kopa | Garry |
| Kopa | Lloyd |
| Kopa | Oscar |
| Kopa | Randall |
| Kopa | Russell |
| Kopa | Terry |
| Kopa | Willy |
| Kopua | Hinewairangi |
| Koroheke | Adrinna |
| Koroheke | Corrina |
| Koroheke | George |
| Koroheke | James |
| Koroheke | Jason |
| Koroheke | Karen |
| Koroheke | Michelle |
| Koroheke | Neville |
| Koroheke | Patricia |
| Koroheke | Raymond |
| Koroheke | Sakkirin |
| Koroheke | Teoti |
| Koroheke | Weston |
| Koroheke or Te Huia | Damian |
| Kotua | Frank |
| Kotua | Joseph |
| Kuka | Huia |
| Kupe | Makarini |
| Lake | Carmen |
| Lake | Irene |
| Lake | Milton |
| Lake | Phillip |
| Lake | Ronald |
| Lake | Trevor |
| Lamont | Grant |
| Lane | Russell |
| Larkins | Joseph |
| Larkins | Nicola |
| Larsen | Ripeka |
| Lawrence | Joanne |
| Lawson | Rodney |
| Lawson | Trescia |
| Leatherby | Heneriata |
| Lee | Mamari |
| Leef | Grace |
| Leef | Jared |
| Leef | Lillian |
| Leef | Michael |
| Leef | Sydney |
| Leef | Tangi |
| Leef | Walter |
| Lenihan | Debra |
| Leslie | Robin |
| Lewis | Stephen |
| Loach | Sydney |
| Long | Jennie |
| Love | George |
| Love | Luke |
| Love | Marty |
| Love | Mohi |
| Love | Neville |
| Love | Poihipi |
| Love | Sharon |
| Love | Tui |
| Love | William |
| Love | Wirehana |
| Lowrie-Christensen | William |
| Lowry | Gwendoline |
| Lucas | Diane |
| Luke | Cyril |
| Luke | Hinewera |
| Luke | Lance |
| Maaka | David |
| Maaka | Peter |
| Maaka | Te Whio |
| Macale | Sylvia |
| Macdonald | Adrian |
| Macdonald | Joseph |
| Macdonald | Paul |
| MacDonald | Rebe |
| Macdonald | Samuel |
| Macdonald | Zona |
| Macdonald Or Smith | Sarah |
| Mace | Maisie |
| Madden or Roberts | Violet Or Viola |
| Mahuki | Harry or Hare |
| Maindonald | Marjorie |
| Mains | Robert |
| Major | Marina |
| Manapiri | Herbert |
| Maniapoto | Josephine |
| Maniapoto | Whitikau |
| Manson | Raewyn |
| Manu | Donna |
| Manu | Rachael |
| Manuirirangi | Pirihi |
| Manupiri | Ema |
| Marfell | Anthony |
| Marino | Hone |
| Mark | Eric |
| Marr | Tania |
| Marsh | Anthony |
| Marsh | Charles |
| Marsh | Eva |
| Marsh | Richard |
| Marsh | Samuel |
| Marsh | Terence |
| Marsh | Vernon |
| Marshall | Meri |
| Martin | Barney |
| Martin | Bill |
| Martin | Dean |
| Martin | Dennis |
| Martin | George |
| Martin | Gregg |
| Martin | James |
| Martin | Lawrence |
| Martin | Linda |
| Martin | Marion |
| Martin | Mihi |
| Martin | Mina |
| Martin | Rita |
| Martin | Vickie |
| Martin | William |
| Martin Or Gray | John |
| Martin Or Watson | Diana |
| Martin or Wilson | Thomas |
| Mason | Andrew |
| Mason | Eric |
| Mason | Ernest |
| Mason | Julie |
| Mason | Mangu |
| Mason | Peter |
| Mason | Richard |
| Mason | Sandra |
| Mason | Tohuaraki |
| Mason | Waihaere |
| Matangi | Gavin |
| Matangi | Harata |
| Matangi | Ramari |
| Matangi | William |
| Matauwhati | Rangitaea |
| Matene Or Tawhai | John |
| Matenga | Heni Or Ani |
| Matenga | Jean |
| Matenga | Kura |
| Matenga or Martin | Esa or Iza |
| Mather | Annette |
| Mather | Anthony |
| Mather | Jason |
| Mather | Lianne |
| Mather | Michael |
| Matiaha | Dalkeith |
| Matiaha | Hataria |
| Matiu | Hira |
| Matiu | Marcus |
| Matiu | Ngaire |
| Matiu | Ririkore |
| Matiu | Robert |
| Matiu | Sabrina |
| Matiu | Tapatiu |
| Matiu or Mathews | Margaret |
| Matthews | Dennis |
| Matthews | Harold |
| Matthews | Joseph |
| Matthews | Lavinia |
| Matthews | Richard |
| Matthews | Roderick |
| Matthews | Rosemary |
| Matthews | Tira |
| Maxwell | Pamela |
| Maxwell | Peter |
| May | Richard |
| Mayers | Dion |
| Mayers | John |
| Mayers | Shane |
| McAlister | John |
| McAlister | Michael |
| McAlpine | Karen |
| McCabe | Bessie |
| McCallum | Pauline |
| McCardle | Janet |
| McCausland | Te Aomarama |
| McDonald | Rebe |
| McDonald | Terewai |
| McFarlane | Janet |
| McGee | Margaret |
| McGlinchey | Ada |
| McGlinchey | Georgina |
| McGlinchey | Robert |
| McGregor | Kay |
| McGuigan | Agnes |
| McGuigan | Donna |
| McKay | Ruth |
| McKeich | Phyllis |
| McKendrick | Rawinia |
| McKewan | Ngakirikiri |
| McKinney | Ngakino |
| McKinnon | Te Ata |
| McLay | Andrina |
| McLean | Dallas |
| McLean | Gregory |
| McLeod | Florence |
| McLeod | Mavis |
| McMath | Dornell |
| McMillan | James |
| Mears | Ollympus |
| Miller | Janine |
| Mita | Atarau |
| Mitchell | Te Mahuta |
| Moana | Ngarongo |
| Moanaroa | Jacky |
| Moanaroa | Porohoe |
| Modlik | Haneta |
| Moerau | Tuatahi |
| Mohi | Judy |
| Mokena | Etai |
| Mokena | Maata |
| Mokena | Mereana |
| Mokena | Raiha |
| Mokena | Tawera |
| Mokena | Tuatara |
| Monaghan | Tuhi |
| Moore | Eliza |
| Morehu | Te Rangianahi |
| Morgan | Henry |
| Morgan | Janice |
| Morgan | Jenny |
| Morgan | Kahu |
| Morgan | Marina |
| Morgan | Maurice |
| Morgan | Sandra |
| Morgan | Sylvia |
| Morrell | Deborah |
| Morrell | Kate |
| Moses | David |
| Moses | Rangitahi |
| Moynihan | Celia |
| Muir | Sally |
| Munn | Harinui |
| Munro | Hinehou |
| Munro | Niniwa |
| Murphy | Mayfair |
| Murray | Kahu |
| Murray | Lynette |
| Namana | Allan |
| Namana | Ariana-Ngaio |
| Namana | Charlie |
| Namana | Corey |
| Namana | Edward |
| Namana | Hauwai |
| Namana | Howard |
| Namana | Malcolm |
| Namana | Michael-Hone |
| Namana | Reginald |
| Namana | Rozena-Mari |
| Namana | Wayne |
| Nathan | Geraldine |
| Nathan | Harepeka |
| Nathan | John |
| Nathan | Oli |
| Nathan | William |
| Neha | Manihera |
| Neno | Maxine |
| Newman | Edith |
| Newman | Martha |
| Newman | Merekara |
| Newport | Albert |
| Newport | Andrew |
| Newton | Ian |
| Newton | Mahi-Kai |
| Newton | Patukino |
| Newton | Paul |
| Newton | Runi |
| Newton | Toanui |
| Newton or Thompson or Tamihana | Paora Or Aubrey or Kuki |
| Ngaia | Andrea |
| Ngaia | Kath |
| Ngairo | Kahutahei |
| Ngairo | Matira |
| Ngairo | Steven |
| Ngakawe Or Kawe | Peter Or Pita |
| Ngapuhi | Verbena |
| Ngarewarewa | Reupene |
| Ngaru | Eileen |
| Nga-Tawa | Ngahina |
| Ngatuere | Paranihia |
| Ngawhare | Kura |
| Ngawhare | Tamati |
| Ngawhare | Tatahi |
| Ngawhare | Te Waiwhenera Or Waiwhenua |
| Ngawhare | Wera or Wire |
| Nia | Inanui |
| Nicholas-Nimmo | Akanihi |
| Nicholson | Percival |
| Nicholson | Wayne |
| Nicol | Marlene |
| Niwa | Ngakaraihe |
| Noanoa | James |
| Noble | Peter |
| Nohinohi | Lena |
| Nolan | Bella |
| Nopera | Victor |
| Northcott | Colin |
| Northcott | Damon |
| Northcott | Darcy |
| Northcott | James |
| Northcott | James |
| Northcott | John |
| Northcott | Maurice |
| Northcott | Myrtle |
| Northcott | Noel |
| Northcott | Pat Or Patrick |
| Northcott | Thomas Or Esau |
| Norton | Daryle |
| Nuku | George |
| Nuku | John |
| Nuku | Rawea |
| Nuku | William |
| O'Donnell | Joseph |
| O'Donnell | Margaret |
| Ogilvy | Tina |
| Olsen-Kupa | Hinekiterangi |
| Ormsby | Erinora |
| Ormsby | Henry |
| Ormsby | James |
| Ormsby | John |
| Ormsby | Ronald |
| Ormsby | Thomas |
| Osborne | Harrietta |
| Ozalp | Emily |
| Paehua | Dion |
| Paehua | Mohi |
| Paehua | Patrick |
| Paehua | Te Wharekura |
| Paewai | Miriama |
| Page | Marilyn |
| Paki-Robinson | Hayley |
| Paneta | Hera |
| Papadopoulas | Hannah |
| Papakura | Meryvn |
| Paparahi | Mahutu |
| Paraha | Kite |
| Parai | Puahekeao |
| Parai | Sonja |
| Parai | Taku |
| Parai | Te Hononga |
| Paranihi | David |
| Paranihi | Deidre |
| Paranihi | Joseph |
| Paranihi | Leonie |
| Paranihi | Phillip |
| Paranihi | Rangi |
| Parata | Ann |
| Parata | David |
| Parata | Helen |
| Parata | Hui |
| Parata | June |
| Parata | Lisa |
| Parata | Lloyd |
| Parata | Manu |
| Parata | Mark |
| Parata | Ngapera |
| Parata | Ngapera |
| Parata | Nohorua |
| Parata | Oriwia |
| Parata | Pania |
| Parata | Royce |
| Parata | Te Kanawa |
| Parata | Te Peehi |
| Parata | Te Wenenga |
| Parata | Wihau |
| Park | Walter |
| Parker | Molly |
| Parkin | Mona |
| Parmenter | Paulette |
| Patuaka | Mina |
| Paul | Julie |
| Pearson | Jessica |
| Peck | Betty |
| Pender | Michelle |
| Peri | Maureen |
| Perkins | Taurangi |
| Phillips | Graeme |
| Phillips | Jane |
| Phillips | Kathleen |
| Phillips | Patrick |
| Phillips | Pauline |
| Phillips | Selwyn |
| Pidduck | Nora |
| Pikia | Faith |
| Pine | Lyndsay |
| Pine | Materoa |
| Pine | Tangotango |
| Pirika | Tamaki |
| Pirikahu | Neville |
| Pitama | Ani |
| Pitama | William |
| Platten | Ngahina |
| Pohio-Domingos | Angel |
| Pomana | Mauroa |
| Pomare | Judith |
| Potini | Hohepa |
| Potini - Deceased | Keremia |
| Potter | Hilda |
| Pouwhare | Atarangi |
| Pouwhare | Che |
| Pouwhare | Takawai |
| Powell | Sandra |
| Preston | Anthony |
| Preston | Graham |
| Preston | Harry |
| Preston | Kevin |
| Preston | Lillian |
| Preston | Malcolm |
| Preston | Paul |
| Preston | Te Mariee |
| Preston | Tony |
| Pualiki | Eva |
| Puata | Raukura |
| Puhi | Graham |
| Pukere | George |
| Pullen-Serle | Beverley |
| Punaruka | Henare |
| Punga or Pue | Reremete |
| Rabe | Mary |
| Rainford | Glenn |
| Rama | Bell |
| Rameka | Nika |
| Rampton | Kate |
| Rangi | Don |
| Rangi | Karanga |
| Rangi | Monica |
| Rangihikoia | Hone |
| Rangirangi | Mereana |
| Rangitanga | Rangimoeka |
| Raniera | Kere |
| Ratahi | Annette |
| Ratima | Lola |
| Ratima | Rangi |
| Ratu | Maggie |
| Rau | Matarena |
| Raumata | Tikituterangi |
| Raumati | Hamiora |
| Raumati | Maikara |
| Raumati | Nikora |
| Raumati | Paki |
| Raumati | Te Ra |
| Raumati | Tihi |
| Rawenata | Tame |
| Rawenata | Tutata |
| Rawiri | Hine |
| Rawiri | Ngakoko |
| Rawlins | Freda |
| Redin | Emily |
| Reed | Henry |
| Reeves | Darren |
| Reeves | Douglas |
| Reeves | Jason |
| Reeves | Michelle |
| Reeves | Nichole |
| Reeves | Stephen |
| Rehu | Joey |
| Rei | Anna-Marie |
| Rei | Lynne |
| Rei | Patrick |
| Rei | Wauwau |
| Reid | Roderick |
| Rene | Hohaia |
| Rene | Ruru & Moana |
| Rennie | Marjorie |
| Reriti | Doni |
| Reriti | Kuini |
| Revell | Gwenneth |
| Reweti | Gloria |
| Reynolds | Lena |
| Ribbon | Maurice |
| Ribbon | Tumanako |
| Ribbon | Wiremu |
| Richards | Raymond |
| Rickard | John |
| Rickard | Julian |
| Rickus | Awhina |
| Rickus | Eddlynn |
| Rickus | Shannen or Jenny |
| Rickus | Tane |
| Rickus | Tui |
| Rickus or Groen | Huia |
| Rickus-Graham | Aroha |
| Ridley | Beverley |
| Rimene | Jocelyn |
| Ritchie | Ramoana |
| Riwai | Tima |
| Riwai | Turu |
| Riwaka | Agnes |
| Riwaka | Rea |
| Roberts | Daniel Or David |
| Roberts | Dennis |
| Roberts | Dennis |
| Roberts | Glenn |
| Roberts | June |
| Roberts | Lorraine |
| Roberts | Michael |
| Roberts | Peter |
| Roberts | Ralph |
| Robertson | Tui |
| Robin | Barbara |
| Robin | Douglas |
| Robinson | Tuhekeau Or Tui |
| Roera | Aperahama |
| Roera | Puaia |
| Roera | Teri |
| Roera | Tuoho |
| Rogers | Hera |
| Rogers | Hera Or Ella |
| Rogers | Miria |
| Rogers | Neil |
| Rogers-Reid | Amelia |
| Roiri | Ina |
| Rolfe | Ida |
| Rongo | Tangihau |
| Rongonui | Poukawaiki |
| Rongonui | Ramona |
| Roper | Clara |
| Ropia | Kaha |
| Ross | Mark |
| Ross | Peter |
| Ross | Robert |
| Ross | Shane |
| Ruakere | Poroaki |
| Rumatiki | Hohepa |
| Ruri | Theresa |
| Ruru | Angeline |
| Rutledge | Darren |
| Sadd | Ellen |
| Sadd | Fiona |
| Sadd | Jeanine |
| Sadd | Karyn |
| Sadd | Mervyn |
| Sadd | Noel |
| Sadd | Noel |
| Salzmann | Joseph |
| Salzmann | Tana |
| Sampson | Rangi |
| Samuels | Aaron |
| Samuels | Anthony |
| Samuels | John |
| Samuels | Monica |
| Sands | Allen |
| Saville | Rochelle |
| Scanlon | John |
| Schicker | Koha |
| Sciascia | Moana |
| Seaman | Allan |
| Seaman | Vikki |
| Selby | Hazel |
| Selwyn | Pauline |
| Shaw | Alva |
| Sheerin - Deceased | Doreen |
| Sheldon | Mario |
| Shingleton | Hinemoa |
| Shortcliffe | Alan |
| Shortcliffe | Barry |
| Shortcliffe | John |
| Shortcliffe | Patricia |
| Shortcliffe | Rosanna |
| Shortcliffe | Terry |
| Shortcliffe | Virginia |
| Silich | Mary |
| Sim | Malcolm |
| Simeon | Mariana |
| Simmonds | Phillipa |
| Simon | Rangitaau |
| Skelton | Frederick |
| Skelton | William |
| Skipper | Albert |
| Skipper | Dennis |
| Skipper | Janice |
| Skipper | John |
| Skipper | Joseph |
| Skipper | Mana |
| Skipper | Mark |
| Skipper | Martin |
| Skipper | Norah |
| Skipper | Randall |
| Skipper | Wayne |
| Smith | Anne |
| Smith | Bronwyn |
| Smith | Kathleen |
| Smith | Mark |
| Smith | Melville |
| Smith | Penelope |
| Smith | Sonya |
| Smith | Teressa |
| Smith | Thomas |
| Soffe | Lulu |
| Sole | Noeline |
| Sole | Victoria |
